| 2023年4月遂宁市三笔字等级考试成绩表 | ||||||||
| 姓 名 | 性别 | 区县 | 工作单位 | 钢笔 | 毛笔 | 粉笔 | 总成绩 | 等级 |
| 李刚 | 男 | 船山区 | 遂州外国语学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 张轲 | 女 | 安居区 | 安居育才中学校 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 张莉 | 女 | 市直属 | 遂宁涪江中学 | 32 | 21 | 24 | 77 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 范新玉 | 女 | 河东新区 | 无 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 李娜 | 女 | 大英县 | 四川省大英中学 | 33 | 24 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 曹雪 | 女 | 蓬溪县 | 无 | 32 | 24 | 21 | 77 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 张超 | 男 | 大英县 | 大英县蓬莱小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 张敏侠 | 女 | 大英县 | 大英县隆盛镇初级中学 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 黄蕾 | 女 | 市直属 | 涪江中学 | 33 | 21 | 24 | 78 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 靳书梅 | 女 | 市直属 | 射洪市太和中学 | 33 | 24 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 陈美荣 | 女 | 船山区 | 船山区仁里镇常林小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 田沙 | 女 | 河东新区 | 遂宁市河东实验幼儿园 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 李音 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县蓬南中学 | 33 | 24 | 21 | 78 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 孙文茜 | 女 | 市直属 | 遂州外国语学校 | 33 | 25 | 26 | 84 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 王丹 | 女 | 市直属 | 遂宁四中 | 33 | 24 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 张友健 | 男 | 市直属 | 遂宁市涪江中学 | 33 | 24 | 23 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 李秋玲 | 女 | 国开区 | 遂宁经济技术开发区明月小学 | 33 | 24 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 魏思梦 | 女 | 射洪县 | 射洪五小 | 33 | 24 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 李洪利 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县问陶实验小学校 | 31 | 21 | 24 | 76 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 罗治艳 | 女 | 大英县 | 无 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 张之梦 | 女 | 安居区 | 安居区中兴镇中心小学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 袁红玉 | 女 | 射洪县 | 射洪市仁和镇初级中学校 | 33 | 25 | 25 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 唐翠萍 | 女 | 蓬溪县 | 蓬南镇幼儿园 | 31 | 21 | 24 | 76 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 李春花 | 女 | 安居区 | 安居育才中学 | 31 | 21 | 21 | 73 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 吕海霞 | 女 | 大英县 | 四川省大英县育才中学 | 32 | 21 | 24 | 77 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 雷婷婷 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县问陶实验小学校 | 32 | 24 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 蒋凤 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县常乐镇初级中学校 | 32 | 21 | 21 | 74 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 张展 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县教育科学研究室 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 梁晓东 | 男 | 蓬溪县 | 蓬溪县常乐镇初级中学校 | 33 | 24 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 赖艳平 | 女 | 安居区 | 大安小学 | 32 | 21 | 21 | 74 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 王夕语 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县文井镇小学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 梁咏彤 | 女 | 河东新区 | 遂宁市射洪市太乙镇第二幼儿 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 唐梦涵 | 女 | 安居区 | 安居区第二小学校 | 32 | 24 | 21 | 77 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 周月翔 | 女 | 大英县 | 大英县育英初级中学校 | 33 | 25 | 25 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 吴怡颖 | 女 | 市直属 | 遂宁中学高新校区 | 33 | 25 | 24 | 82 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 杨平 | 女 | 河东新区 | 遂州外国语小学校 | 32 | 25 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 彭甜甜 | 女 | 国开区 | 遂宁市第七中学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 周珊珊 | 女 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪实验中学 | 32 | 25 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 张越 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县中等职业技术学校 | 32 | 25 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 高杨霞 | 女 | 船山区 | 桂花学校 | 33 | 25 | 25 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 曾俊超 | 女 | 大英县 | 大英县红旗小学 | 32 | 25 | 25 | 82 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 石欢 | 女 | 国开区 | 遂宁七中 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 唐欢 | 女 | 船山区 | 无 | 32 | 24 | 21 | 77 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 程林 | 男 | 国开区 | 遂宁市第七中学校 | 32 | 21 | 21 | 74 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 王东阳 | 男 | 蓬溪县 | 蓬溪中学 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 韩鸿淬 | 女 | 安居区 | 真武小学 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 杨婷婷 | 女 | 安居区 | 遂宁市安居区第三小学校 | 33 | 25 | 26 | 84 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 龚晓尧 | 男 | 安居区 | 遂宁市拦江中学 | 32 | 21 | 21 | 74 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 谈玲 | 女 | 船山区 | 船山区老池镇幼儿园 | 32 | 22 | 21 | 75 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 朱晓玲 | 女 | 船山区 | 遂宁市船山区特殊教育学校 | 32 | 25 | 21 | 78 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 陈梅 | 女 | 船山区 | 遂宁市船山区永兴镇吉东小学 | 32 | 24 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 彭倩 | 男 | 船山区 | 安居区保石镇水井九义校 | 32 | 21 | 24 | 77 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 张丹 | 女 | 安居区 | 遂宁市安居区磨溪镇中心幼儿 | 32 | 24 | 21 | 77 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 李桂林 | 男 | 船山区 | 遂宁高新区鹭栖湖学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 蒋李 | 女 | 射洪县 | 射洪市第七小学校 | 33 | 24 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 向丹妮 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县机关幼儿园 | 33 | 24 | 21 | 78 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 安静 | 女 | 蓬溪县 | 荷叶乡学校 | 33 | 24 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 何戟 | 男 | 射洪县 | 射洪市金华镇中心小学校 | 33 | 25 | 25 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 朱丹 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县问陶实验小学校 | 32 | 21 | 24 | 77 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 唐明美 | 女 | 射洪县 | 四川美丰射洪实验学校 | 33 | 25 | 24 | 82 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 曾婧 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县广福幼儿园 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 张清青 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县机关幼儿园 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 冉四七 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪文井幼儿园 | 30 | 21 | 21 | 72 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 杨晓梅 | 女 | 船山区 | 遂宁市船山区新桥镇初级中学 | 32 | 24 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 朱发亮 | 男 | 大英县 | 大英县河边镇马头小学 | 36 | 21 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 周婷婷 | 女 | 安居区 | 遂宁市安居区保石镇明德小学 | 32 | 26 | 25 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 刘红梅 | 女 | 河东新区 | 紫竹路小学 | 33 | 25 | 24 | 82 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 马光俊 | 女 | 射洪县 | 射洪市香山镇新城小学 | 33 | 24 | 25 | 82 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 谭欣 | 女 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 32 | 25 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 张红春 | 女 | 射洪县 | 射洪市第七小学学校 | 32 | 26 | 26 | 84 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 徐雯 | 女 | 大英县 | 大英县实验学校 | 33 | 24 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 罗宇 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县机关幼儿 | 30 | 21 | 21 | 72 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 党吴燕 | 女 | 蓬溪县 | 鸣凤镇小学校 | 30 | 21 | 21 | 72 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 谭溧 | 男 | 射洪县 | 射洪市金华镇中心小学 | 34 | 24 | 24 | 82 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 谭恩情 | 女 | 河东新区 | 涪江中学 | 32 | 24 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 张久龄 | 女 | 大英县 | 大英县天星幼儿园 | 32 | 23 | 25 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 王兴容 | 女 | 船山区 | 遂宁市船山区特殊教育学校 | 34 | 24 | 24 | 82 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 黄绍连 | 女 | 大英县 | 四川省大英中学 | 33 | 26 | 21 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 陈倩 | 女 | 安居区 | 白马小学 | 36 | 21 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 黄小娟 | 女 | 射洪县 | 射洪市第二小学校 | 32 | 26 | 25 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 张林丽 | 女 | 大英县 | 金元镇小学校 | 30 | 21 | 21 | 72 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 向玲丽 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县机关幼儿园 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 涂锦旗 | 男 | 蓬溪县 | 蓬溪县蓬南中学 | 30 | 26 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 陈程 | 女 | 射洪县 | 射洪六小 | 32 | 25 | 25 | 82 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 付燕 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪县赤城镇幼儿园 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 阳熠 | 男 | 大英县 | 大英县中等职业技术学校 | 30 | 24 | 24 | 78 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 朱艳 | 女 | 大英县 | 大英县隆盛小学校 | 32 | 25 | 26 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 辜红梅 | 女 | 船山区 | 遂宁市新月小学 | 32 | 26 | 25 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 王芳 | 女 | 安居区 | 四川省安居中学 | 33 | 25 | 24 | 82 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 张欢 | 男 | 市直属 | 遂宁荣兴东辰学校 | 32 | 24 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 林永雪 | 女 | 河东新区 | 遂宁市河东新区紫竹路幼儿园 | 33 | 24 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 黎思睿 | 女 | 安居区 | 四川省安居中学 | 20 | 21 | 21 | 62 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 |
| 张新平 | 男 | 大英县 | 四川省大英中学 | 33 | 26 | 21 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 罗雪莲 | 女 | 射洪县 | 涪西镇中 | 32 | 24 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 刘佳琪 | 女 | 市直属 | 遂州外国语学校 | 32 | 24 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 陈子仪 | 女 | 船山区 | 无 | 33 | 26 | 24 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 吴学海 | 男 | 大英县 | 大英县河边镇福禄小学校 | 32 | 25 | 26 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 罗微 | 女 | 国开区 | 遂宁高级实验学校 | 32 | 26 | 25 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 陶丹 | 女 | 射洪县 | 四川省射洪市太和中学 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 罗晓玲 | 女 | 安居区 | 遂宁市安居育才中学校 | 33 | 25 | 26 | 84 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 植玉军 | 男 | 射洪县 | 四川省射洪市金家镇第一小学 | 30 | 21 | 24 | 75 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 祝水霞 | 女 | 大英县 | 四川省大英县中等职业技术学 | 30 | 21 | 21 | 72 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 王薇 | 女 | 河东新区 | 河东实验幼儿园 | 31 | 20 | 21 | 72 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 李志平 | 男 | 蓬溪县 | 蓬溪县常乐镇小学校 | 34 | 27 | 24 | 85 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 罗茜 | 女 | 大英县 | 大英县天保初级中学校 | 36 | 24 | 21 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 辜丽梅 | 女 | 市直属 | 遂宁东辰 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 李志强 | 男 | 市直属 | 遂宁中学 | 30 | 24 | 21 | 75 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 吴梦兰 | 女 | 河东新区 | 遂州外国语小学校 | 33 | 24 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 蒋雨涵 | 女 | 射洪县 | 射洪市香山镇新城小学校 | 32 | 24 | 26 | 82 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 柏凌 | 男 | 射洪县 | 射洪市射洪中学校 | 35 | 21 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 李琪 | 女 | 船山区 | 无 | 35 | 24 | 25 | 84 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 游冬梅 | 女 | 河东新区 | 遂宁安居育才卓同学校 | 34 | 24 | 26 | 84 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 熊曦 | 女 | 船山区 | 无 | 34 | 25 | 24 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 任利 | 女 | 大英县 | 隆盛镇永前初级中学 | 33 | 24 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 肖艳梅 | 女 | 大英县 | 大英中学 | 34 | 24 | 25 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 罗春艳 | 女 | 大英县 | 大英县卓筒井镇安乐小学校 | 32 | 25 | 26 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 满心宇 | 女 | 射洪县 | 四川省遂宁市射洪市仁和镇永 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 代莉苹 | 女 | 大英县 | 四川省大英县育才中学 | 32 | 24 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 赵叶 | 女 | 射洪县 | 四川省射洪中学校 | 33 | 25 | 24 | 82 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 何玲 | 女 | 市直属 | 遂宁涪江中学 | 32 | 25 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 钟根洋 | 男 | 船山区 | 遂宁高新区鹭栖湖学校 | 22 | 30 | 24 | 76 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 何沁梅 | 女 | 大英县 | 大英县育才中学 | 24 | 31 | 25 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 李佳芯 | 女 | 大英县 | 大英县隆盛镇初级中学校 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 严飞 | 女 | 市直属 | 遂宁荣兴东辰学校 | 24 | 31 | 23 | 78 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 王彬 | 男 | 大英县 | 大英县智水小学 | 25 | 31 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 周丽沙 | 女 | 大英县 | 红旗小学 | 25 | 32 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 冷叶 | 女 | 射洪县 | 射洪市太和中学 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 姚述燕 | 女 | 市直属 | 遂宁四中 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 冯媛 | 女 | 大英县 | 象山镇永乐小学 | 25 | 31 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 蔡秋会 | 女 | 大英县 | 石门小学校 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 刘家峻 | 男 | 船山区 | 无 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 刘琪 | 女 | 安居区 | 安居区安居中学校 | 25 | 30 | 25 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 谢小娟 | 女 | 大英县 | 四川省大英中学 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 唐思思 | 女 | 射洪县 | 射洪市金华镇中心小学校 | 24 | 33 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 帅汶汐 | 女 | 射洪县 | 射洪市金华镇第一幼儿园 | 24 | 33 | 23 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 朱袁林 | 男 | 射洪县 | 射洪中学初中部 | 25 | 32 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 周冬梅 | 女 | 市直属 | 遂宁中学校 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 张俊 | 男 | 大英县 | 四川省大英中学 | 23 | 32 | 25 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 周丽娟 | 女 | 大英县 | 四川省大英中学 | 24 | 33 | 23 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 王成 | 男 | 市直属 | 遂宁二中 | 25 | 32 | 22 | 79 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 张静 | 女 | 安居区 | 安居育才中学 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 许林钰 | 女 | 河东新区 | 河东新区紫竹路幼儿园 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 龚茴玮 | 女 | 蓬溪县 | 蓬溪实验中学 | 23 | 31 | 23 | 77 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 甘雨 | 女 | 大英县 | 大英县隆盛镇小学校 | 24 | 32 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 覃春华 | 女 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪中学校 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 王丽 | 女 | 市直属 | 遂宁市第二中学校 | 25 | 32 | 23 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 胡甜甜 | 女 | 大英县 | 育英初级中学校 | 22 | 30 | 24 | 76 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 王琪琪 | 女 | 安居区 | 四川省安居中学 | 23 | 30 | 24 | 77 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 向红吉 | 女 | 市直属 | 遂宁市船山区物流港实验小学 | 25 | 32 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 宋诗梦 | 女 | 射洪县 | 射洪绿然学校 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 曾晓 | 男 | 国开区 | 北固初级中学校 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 刘佳 | 女 | 船山区 | 遂宁绿然学校 | 24 | 31 | 25 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 罗碧华 | 女 | 市直属 | 四川省大英中学 | 23 | 30 | 23 | 76 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 张碧莲 | 女 | 射洪县 | 四川省射洪市柳树中学 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 肖敏 | 男 | 射洪县 | 射洪市金家镇第一小学校 | 23 | 30 | 23 | 76 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 戴鸿霖 | 女 | 大英县 | 大英县中等职业技术学校 | 24 | 31 | 23 | 78 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 张宇 | 男 | 射洪县 | 射洪市太和中学 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 张月 | 女 | 射洪县 | 四川美丰射洪实验学校 | 25 | 31 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 王娇 | 女 | 射洪县 | 柳树中学 | 23 | 31 | 23 | 77 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 尹飞扬 | 女 | 蓬溪县 | 蓬南镇初级中学校 | 23 | 30 | 22 | 75 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 魏佳玲 | 女 | 射洪县 | 射洪市柳树中学 | 23 | 30 | 22 | 75 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 廖进财 | 男 | 安居区 | 四川省遂宁市拦江中学 | 23 | 31 | 23 | 77 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 何利华 | 女 | 射洪县 | 射洪中学 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 彭瑞 | 女 | 市直属 | 遂宁市第二中学校 | 25 | 31 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 刘欢 | 女 | 安居区 | 拦江中学 | 24 | 31 | 25 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 吴丽军 | 女 | 射洪县 | 射洪市第二小学校 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 庞梅 | 女 | 射洪县 | 射洪市香山镇第一小学校 | 25 | 32 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 严静 | 女 | 蓬溪县 | 四川省蓬溪县蓬南中学 | 24 | 31 | 25 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 段玉娇 | 女 | 市直属 | 四川师范大学附属遂州实验学 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 秦天伦 | 男 | 射洪县 | 射洪市香山镇第二小学校 | 25 | 31 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 冯亦强 | 男 | 大英县 | 大英县育英初级中学 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 敬和平 | 女 | 市直属 | 遂宁涪江中学 | 24 | 32 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 尹小坪 | 女 | 射洪县 | 射洪市东岳镇双溪小学校 | 24 | 31 | 23 | 78 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 张杰 | 男 | 河东新区 | 遂州外国语学校 | 25 | 32 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 王芳 | 女 | 大英县 | 大英县郪江外国语学校 | 23 | 33 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 张仟 | 女 | 市直属 | 射洪中学 | 24 | 32 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 陈洁 | 女 | 大英县 | 大英县隆盛镇初级中学 | 25 | 31 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 邹炜 | 女 | 市直属 | 四川省遂宁中学校 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 青小鉴 | 女 | 船山区 | 唐家乡幼儿园 | 23 | 32 | 23 | 78 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 李溢 | 男 | 市直属 | 遂宁涪江中学 | 24 | 31 | 25 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 苟名雪 | 男 | 安居区 | 拦江九义校 | 32 | 20 | 23 | 75 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 王跃飞 | 男 | 射洪县 | 沱牌实验学校 | 32 | 25 | 25 | 82 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 崔晓莉 | 女 | 大英县 | 大英县凉亭幼儿园 | 33 | 25 | 25 | 83 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 王清钰 | 女 | 射洪县 | 射洪市太乙学校 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 余玲 | 女 | 安居区 | 磨溪初中 | 32 | 25 | 24 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 赖美娟 | 女 | 市直属 | 遂宁市职业技术学校 | 30 | 24 | 22 | 76 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 淳秋月 | 女 | 河东新区 | 卓同 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 尹华 | 女 | 市直属 | 遂宁涪江中学 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 王丽萍 | 女 | 船山区 | 无 | 30 | 24 | 24 | 78 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 邓秀兰 | 女 | 安居区 | 遂宁市三家中学 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 向秀清 | 女 | 大英县 | 大英县红旗小学 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 罗璇 | 女 | 市直属 | 遂宁市职业技术学校 | 33 | 24 | 25 | 82 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 杨晓东 | 男 | 安居区 | 遂宁市安居区三家镇中心小学 | 0 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">无等级 | |||
| 万丁荣 | 女 | 市直属 | 遂宁市高升实验小学校 | 30 | 25 | 25 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 胡静 | 女 | 船山区 | 遂宁市新月小学校 | 32 | 24 | 24 | 80 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 姚必辉 | 男 | 船山区 | 遂州外国语学校 | 33 | 27 | 27 | 87 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
| 丁小梅 | 女 | 船山区 | 顺南街小学 | 30 | 24 | 23 | 77 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">四级 |
| 卢秀兰 | 女 | 安居区 | 安居区拦江九年义务教育学校 | 32 | 24 | 25 | 81 | =70,"四级","无等级"))" x:str="">三级 |
